Bij de automatische incasso of facturatie van de contributie zal het totaalbedrag worden gehanteerd.
Soort Lid | Contributie | Kleding bijdrage | Totaal |
---|---|---|---|
Senior | € 205,- | € 20,- | € 225,- |
Senior (7×7) | € 95,- | € 20,- | € 115,- |
O18 – O19 | € 175,- | € 20,- | € 195,- |
O16 – O17 | € 165,- | € 20,- | € 185,- |
O14 – O15 | € 155,- | € 20,- | € 175,- |
O12 – O13 | € 145,- | € 20,- | € 165,- |
O10 – O11 | € 135,- | € 20,- | € 155,- |
O8 – O9 | € 125,- | € 20,- | € 145,- |
O7 (1x p/w trainen) | € 55,- | – | € 55,- |
Vriendenvoetbal en Walkingvoetbal | € 75,- | – | € 75,- |
Donateur / niet spelend lid | € 55,- | – | € 55,- |
• Het derde lid uit één gezin, woonachtig op hetzelfde adres is gratis (laagste contributie gratis, kledingbijdrage is wel verplicht).
• Betalingsregeling: In overleg met de penningmeester mag de contributie in delen worden betaald.
• Ereleden zijn conform het huishoudelijk reglement vrijgesteld van contributie.